55 HRC Твердосплавные 4-зубые концевые фрезы стандартной длины с угловым радиусом
Функции:
1.Оптимальная прочность
2.Коррозионная стойкость
3. Повышенная долговечность
4. Специальные смазочные материалы – консистентные смазки
5.Антикоррозионные продукты
6. Выпуск агентов
7. Противопенные эмульсии: силиконовые масла
8.флейта:4
9.материал:карбидный сплав
55 HRC Твердосплавные 4-зубые концевые фрезы стандартной длины с угловым радиусом | ||||
---|---|---|---|---|
норма | d | D | L1 | L |
3R0,5x3x8x50 | 0,5 | 3 | 8 | 50 |
3R1x3x8x50 | 1 | 3 | 8 | 50 |
3R0,5x4x8x50 | 0,5 | 4 | 8 | 50 |
3R1x4x8x50 | 1 | 4 | 8 | 50 |
4R0,3x4x11x50 | 0,3 | 4 | 11 | 50 |
4R0,5x4x11x50 | 0,5 | 4 | 11 | 50 |
4R1x4x11x50 | 1 | 4 | 11 | 50 |
4R0,5x4x11x75 | 0,5 | 4 | 11 | 75 |
4R1x4x11x75 | 1 | 4 | 11 | 75 |
4R0,5x4x11x100 | 0,5 | 4 | 11 | 100 |
4R1x4x11x100 | 1 | 4 | 11 | 100 |
5R0,5x6x13x50 | 0,5 | 6 | 13 | 50 |
5R1x6x13x50 | 1 | 6 | 13 | 50 |
6R0,5x6x15x50 | 0,5 | 6 | 15 | 50 |
6R1x6x15x50 | 1 | 6 | 15 | 50 |
6R0,5x6x15x75 | 0,5 | 6 | 15 | 75 |
6R1x6x15x75 | 1 | 6 | 15 | 75 |
6R0,5x6x15x100 | 0,5 | 6 | 15 | 100 |
6R1x6x15x100 | 1 | 6 | 15 | 100 |
8R0,5x8x20x60 | 0,5 | 8 | 20 | 60 |
8R1x8x20x60 | 1 | 8 | 20 | 60 |
8R0,5x8x20x75 | 0,5 | 8 | 20 | 75 |
8R1x8x20x75 | 1 | 8 | 20 | 75 |
8R0,5x8x20x100 | 0,5 | 8 | 20 | 100 |
8R1x8x20x100 | 1 | 8 | 20 | 100 |
8R0,5x8x20x150 | 0,5 | 8 | 20 | 150 |
8R1x8x20x150 | 1 | 8 | 20 | 150 |
10R0,5x10x25x75 | 0,5 | 10 | 25 | 75 |
10R1x10x25x75 | 1 | 10 | 25 | 75 |
10R2x10x25x75 | 2 | 10 | 25 | 75 |
10R0,5x10x25x100 | 0,5 | 10 | 25 | 100 |
10R1x10x25x100 | 1 | 10 | 25 | 100 |
10R2x10x25x100 | 2 | 10 | 25 | 100 |
10R0,5x10x25x150 | 0,5 | 10 | 25 | 150 |
10R1x10x25x150 | 1 | 10 | 25 | 150 |
12R0,5x12x30x75 | 0,5 | 12 | 30 | 75 |
12R1x12x30x75 | 1 | 12 | 30 | 75 |
12R2x12x30x75 | 2 | 12 | 30 | 75 |
12R0,5x12x30x100 | 0,5 | 12 | 30 | 100 |
12R1x12x30x100 | 1 | 12 | 30 | 100 |
12R2x12x30x100 | 2 | 12 | 30 | 100 |
12R0,5x12x30x150 | 0,5 | 12 | 30 | 150 |
12R1x12x30x150 | 1 | 12 | 30 | 150 |
16R0,5x16x40x100 | 0,5 | 16 | 40 | 100 |
16R1x16x40x100 | 1 | 16 | 40 | 100 |
16R0,5x16x40x150 | 0,5 | 16 | 40 | 150 |
16R1x16x40x150 | 1 | 16 | 40 | 150 |
Компания имеет совершенную систему управления и систему послепродажного обслуживания.Мы посвящаем себя созданию пионера в индустрии фильтров.Наша фабрика готова сотрудничать с различными клиентами внутри страны и за рубежом, чтобы добиться лучшего и лучшего будущего.
Благодаря стабильности нашей продукции, своевременным поставкам и нашему искреннему обслуживанию, мы можем продавать нашу продукцию не только на внутреннем рынке, но и экспортировать ее в страны и регионы, включая Ближний Восток, Азию, Европу и другие страны и регионы. .В то же время мы также принимаем заказы OEM и ODM.Мы сделаем все возможное, чтобы служить вашей компании, и установить успешное и дружеское сотрудничество с вами.
Основываясь на продуктах с высоким качеством, конкурентоспособной цене и нашем полном спектре услуг, мы накопили профессиональную силу и опыт, и мы создали очень хорошую репутацию в этой области.Наряду с непрерывным развитием мы берем на себя обязательство не только для внутреннего бизнеса Китая, но и для международного рынка.Пусть вы тронуты нашей высококачественной продукцией и страстным обслуживанием.Давайте откроем новую главу взаимной выгоды и двойной победы.
Наш принцип - «честность во-первых, качество лучше».Мы уверены, что сможем предоставить вам отличный сервис и идеальные продукты.Мы искренне надеемся, что сможем установить взаимовыгодное деловое сотрудничество с вами в будущем!
Компания активно продвигает корпоративную культуру передового опыта, стремление к совершенству, приверженность клиенту в первую очередь, обслуживание в первую очередь бизнес-философии и стремление предоставлять клиентам качественную и более экономичную продукцию.